<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Los Coches Más Vendidos	</title>
	<atom:link href="https://loscochesmasvendidos.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loscochesmasvendidos.com</link>
	<description>Best selling cars blog around the globe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 22:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en SEAT, Cupra y Ebro, así han ido sus ventas en agosto de 2026 en todo el mundo por David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/seat-cupra-ebro-ventas-mundo-agosto-2026/#comment-23251</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12484#comment-23251</guid>

					<description><![CDATA[Cupra diria que ha vendido mas coches en Noruega en 1 solo mes, que la suma de las ventas de los ultimos 5 an̈os.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cupra diria que ha vendido mas coches en Noruega en 1 solo mes, que la suma de las ventas de los ultimos 5 an̈os.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en SEAT, Cupra y Ebro, así han ido sus ventas en agosto de 2026 en todo el mundo por David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/seat-cupra-ebro-ventas-mundo-agosto-2026/#comment-23250</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12484#comment-23250</guid>

					<description><![CDATA[Genial meter tambien a EBRO,da gusto ver su fabrica y ver como va evolucionando.
Aunque diria que se les queda ya pequen̈a la parte que tienen.
En fin, fantastico vee como les va a las 3 marcas Espan̈olas.
Te felicito por an̈adir a EBRO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial meter tambien a EBRO,da gusto ver su fabrica y ver como va evolucionando.<br />
Aunque diria que se les queda ya pequen̈a la parte que tienen.<br />
En fin, fantastico vee como les va a las 3 marcas Espan̈olas.<br />
Te felicito por an̈adir a EBRO.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en España: Así van las ventas en los siete primeros meses del año 2026 por Sergio		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-enero-julio-2026/#comment-22972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12403#comment-22972</guid>

					<description><![CDATA[¿Que ha pasado com Alpine?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que ha pasado com Alpine?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en España: Aquí los coches chinos más vendidos en 2026 (7 meses) por David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-chinos-7meses-2026/#comment-22825</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12441#comment-22825</guid>

					<description><![CDATA[Menudo fracaso el nuevo MG4.
Hay un fallo gordo ahi, salen los EBRO que nos guste o no, no son Chinos.
Porque en ese caso tambien lo es el Cupra Tavascsn o muchos Volvo entre otros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menudo fracaso el nuevo MG4.<br />
Hay un fallo gordo ahi, salen los EBRO que nos guste o no, no son Chinos.<br />
Porque en ese caso tambien lo es el Cupra Tavascsn o muchos Volvo entre otros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Alemania: Uno de cada cuatro coches ya es eléctrico (2026) por Los Más Vendidos		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/alemania-ventas-coches-electricos-7meses/#comment-22807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los Más Vendidos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12380#comment-22807</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://loscochesmasvendidos.com/alemania-ventas-coches-electricos-7meses/#comment-22798&quot;&gt;Adri&lt;/a&gt;.

Este ranking es de coches 100% eléctricos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://loscochesmasvendidos.com/alemania-ventas-coches-electricos-7meses/#comment-22798">Adri</a>.</p>
<p>Este ranking es de coches 100% eléctricos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Alemania: Uno de cada cuatro coches ya es eléctrico (2026) por Adri		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/alemania-ventas-coches-electricos-7meses/#comment-22798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12380#comment-22798</guid>

					<description><![CDATA[No os falta el Renault Clio¿? Es muy raro que en 7 meses no vendiese ni 300 coches]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No os falta el Renault Clio¿? Es muy raro que en 7 meses no vendiese ni 300 coches</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en España: Así van las ventas en los siete primeros meses del año 2026 por David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-enero-julio-2026/#comment-22736</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 20:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12403#comment-22736</guid>

					<description><![CDATA[Japon 113.000
China. 92.000
Corea. 76.000
USA.    24.000
China se fulmino ya a Corea, y va a por Jaoon.
Destacable que Espan̈a ronda las 81.000 unidades, todo un exito y con Seat/Cupra luchando por la primera posicion, yo las sumo siempre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japon 113.000<br />
China. 92.000<br />
Corea. 76.000<br />
USA.    24.000<br />
China se fulmino ya a Corea, y va a por Jaoon.<br />
Destacable que Espan̈a ronda las 81.000 unidades, todo un exito y con Seat/Cupra luchando por la primera posicion, yo las sumo siempre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Austria: VAG domina como siempre, con SEAT a muy buen ritmo por David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/austria-ventas-autos-coches-julio-2026/#comment-22616</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 20:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12400#comment-22616</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://loscochesmasvendidos.com/austria-ventas-autos-coches-julio-2026/#comment-22457&quot;&gt;Jordi&lt;/a&gt;.

Tambien esta muy fuerte en Dinamsrca, Pomonia y Suecia. Y en Alemania claro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://loscochesmasvendidos.com/austria-ventas-autos-coches-julio-2026/#comment-22457">Jordi</a>.</p>
<p>Tambien esta muy fuerte en Dinamsrca, Pomonia y Suecia. Y en Alemania claro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Austria: VAG domina como siempre, con SEAT a muy buen ritmo por Jordi		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/austria-ventas-autos-coches-julio-2026/#comment-22457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12400#comment-22457</guid>

					<description><![CDATA[El mejor mercado para Seat/Cupra ,es en estos países como Holanda,Austria,Bélgica Suiza,etc,donde no hay marcas propias donde la cuota tendría que ser más alta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mejor mercado para Seat/Cupra ,es en estos países como Holanda,Austria,Bélgica Suiza,etc,donde no hay marcas propias donde la cuota tendría que ser más alta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Dinamarca: las matriculaciones crecen un 5,4% en julio con 14.562 unidades por Bruno		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/dinamarca-ventas-julio-2026/#comment-22269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=12372#comment-22269</guid>

					<description><![CDATA[Vaya mercado premium, sorprenden las cifras de citroen  .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya mercado premium, sorprenden las cifras de citroen  .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
