¿Cuáles fueron los coches más vendidos en 2021 en España? Las cifras generales ya te las habíamos adelantado en un artículo anterior hace unos días pero si quieres profundizar algo más en los datos, hoy te traemos las marcas y modelos más demandadas por provincias.
Como no podía ser de otra manera las provincias con mayor volumen de ventas son las que marcan el ritmo y de nada sirve que en otras muchas más pequeñas se repitan varios modelos como los preferidos de los usuarios. Lo que sí se consigue saber con este análisis son las importantes diferencias que hay en el parque automovilístico según la zona.

Álava
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 561 | FORD PUMA | 254 |
| 2º | FORD | 426 | HYUNDAI TUCSON | 248 |
| 3º | PEUGEOT | 425 | DACIA SANDERO | 130 |
| 4º | TOYOTA | 410 | CITROËN C4 | 116 |
| 5º | CITROËN | 377 | PEUGEOT 2008 | 116 |
| 6º | KIA | 313 | TOYOTA YARIS | 115 |
| 7º | RENAULT | 248 | FORD FOCUS | 98 |
| 8º | DACIA | 228 | TOYOTA C-HR | 97 |
| 9º | VW | 167 | PEUGEOT 208 | 96 |
| 10º | SEAT | 158 | TOYOTA COROLLA | 91 |
Albacete
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | FIAT | 1.690 | FIAT PANDA | 602 |
| 2º | JEEP | 656 | FIAT 500 | 551 |
| 3º | HYUNDAI | 377 | JEEP RENEGADE | 548 |
| 4º | PEUGEOT | 288 | FIAT 500X | 476 |
| 5º | DACIA | 263 | HYUNDAI TUCSON | 192 |
| 6º | KIA | 257 | DACIA SANDERO | 137 |
| 7º | SEAT | 245 | DACIA DUSTER | 115 |
| 8º | TOYOTA | 210 | ALFA ROMEO STELVIO | 107 |
| 9º | CITROÉN | 208 | PEUGEOT 2008 | 106 |
| 10º | RENAULT | 170 | JEEP COMPASS | 98 |
Alicante
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 4.904 | KIA STONIC | 1.341 |
| 2º | HYUNDAI | 4.015 | HYUNDAI I20 | 1.118 |
| 3º | PEUGEOT | 2.728 | HYUNDAI TUCSON | 1.094 |
| 4º | CITROËN | 1.703 | KIA CEED | 955 |
| 5º | FORD | 1.669 | PEUGEOT 2008 | 874 |
| 6º | RENAULT | 1.527 | DACIA SANDERO | 832 |
| 7º | TOYOTA | 1.524 | HYUNDAI KONA | 812 |
| 8º | VW | 1.453 | PEUGEOT 3008 | 709 |
| 9º | SEAT | 1.358 | KIA XCEED | 690 |
| 10º | DACIA | 1.301 | KIA SPORTAGE | 678 |
Almería
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 714 | DACIA SANDERO | 294 |
| 2º | CITROËN | 637 | CITROËN C4 | 261 |
| 3º | HYUNDAI | 555 | DACIA DUSTER | 199 |
| 4º | DACIA | 533 | HYUNDAI TUCSON | 187 |
| 5º | TOYOTA | 516 | KIA STONIC | 171 |
| 6º | PEUGEOT | 471 | TOYOTA C-HR | 160 |
| 7º | RENAULT | 466 | KIA SPORTAGE | 155 |
| 8º | SEAT | 445 | CITROËN C3 | 153 |
| 9º | BMW | 410 | KIA CEED | 139 |
| 10º | FORD | 351 | NISSAN QASHQAI | 136 |
Asturias
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 715 | DACIA SANDERO | 291 |
| 2º | CITROËN | 637 | CITROËN C4 | 242 |
| 3º | HYUNDAI | 556 | DACIA DUSTER | 203 |
| 4º | DACIA | 532 | HYUNDAI TUCSON | 186 |
| 5º | TOYOTA | 512 | PEUGEOT 2008 | 169 |
| 6º | PEUGEOT | 467 | KIA STONIC | 158 |
| 7º | RENAULT | 461 | TOYOTA C-HR | 155 |
| 8º | SEAT | 441 | KIA SPORTAGE | 153 |
| 9º | BMW | 406 | CITROËN C3 | 139 |
| 10º | FORD | 343 | KIA CEED | 138 |
Ávila
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 144 | JEEP COMPASS | 66 |
| 2º | KIA | 131 | DACIA SANDERO | 51 |
| 3º | JEEP | 105 | DACIA DUSTER | 46 |
| 4º | DACIA | 102 | HYUNDAI TUCSON | 42 |
| 5º | TOYOTA | 99 | FIAT 500 | 41 |
| 6º | RENAULT | 97 | KIA CEED | 34 |
| 7º | SEAT | 90 | RENAULT MÉGANE | 29 |
| 8º | FIAT | 73 | JEEP RENEGADE | 28 |
| 9º | OPEL | 60 | KIA STONIC | 28 |
| 10º | CITROËN | 53 | HYUNDAI KONA | 24 |
Badajoz
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 606 | HYUNDAI TUCSON | 231 |
| 2º | TOYOTA | 574 | DACIA DUSTER | 221 |
| 3º | KIA | 566 | DACIA SANDERO | 199 |
| 4º | DACIA | 437 | TOYOTA COROLLA | 187 |
| 5º | SEAT | 410 | KIA CEED | 135 |
| 6º | CITROËN | 345 | SEAT LEÓN | 125 |
| 7º | RENAULT | 258 | KIA XCEED | 124 |
| 8º | VW | 257 | HYUNDAI I30 | 118 |
| 9º | SKODA | 224 | SEAT ARONA | 114 |
| 10º | AUDI | 207 | TOYOTA RAV4 | 114 |
Baleares (Islas)
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 2.810 | HYUNDAI KONA | 870 |
| 2º | KIA | 1.409 | HYUNDAI I20 | 737 |
| 3º | PEUGEOT | 1.287 | OPEL CORSA | 541 |
| 4º | TOYOTA | 1.191 | PEUGEOT 208 | 501 |
| 5º | OPEL | 1.120 | CITROËN C3 | 494 |
| 6º | RENAULT | 1.055 | DACIA SANDERO | 482 |
| 7º | SEAT | 981 | TOYOTA YARIS | 470 |
| 8º | CITROËN | 965 | HYUNDAI I10 | 461 |
| 9º | VW | 893 | HYUNDAI TUCSON | 442 |
| 10º | DACIA | 777 | KIA STONIC | 427 |
Barcelona
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | SEAT | 7.854 | DACIA SANDERO | 2.434 |
| 2º | TOYOTA | 7.692 | SEAT LEÓN | 2.231 |
| 3º | VW | 6.501 | CUPRA FORMENTOR | 2.150 |
| 4º | KIA | 5.427 | TOYOTA YARIS | 2.137 |
| 5º | PEUGEOT | 4.726 | NISSAN QASHQAI | 2.088 |
| 6º | HYUNDAI | 4.325 | VW T-ROC | 2.070 |
| 7º | CITROËN | 4.061 | SEAT ARONA | 2.008 |
| 8º | RENAULT | 3.803 | SEAT ATECA | 1.771 |
| 9º | DACIA | 3.779 | TOYOTA COROLLA | 1.742 |
| 10º | NISSAN | 3.520 | SEAT IBIZA | 1.693 |
Bizkaia
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | RENAULT | 1.158 | DACIA SANDERO | 701 |
| 2º | DACIA | 1.070 | HYUNDAI TUCSON | 494 |
| 3º | HYUNDAI | 957 | RENAULT CAPTUR | 282 |
| 4º | SEAT | 898 | DACIA DUSTER | 280 |
| 5º | KIA | 877 | PEUGEOT 3008 | 266 |
| 6º | PEUGEOT | 850 | SEAT LEÓN | 266 |
| 7º | TOYOTA | 813 | SEAT ATECA | 264 |
| 8º | CITROËN | 670 | RENAULT CLIO | 259 |
| 9º | OPEL | 571 | CITROËN C4 | 251 |
| 10º | VW | 549 | RENAULT MÉGANE | 224 |
Burgos
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 313 | LEXUS NX | 112 |
| 2º | TOYOTA | 286 | DACIA SANDERO | 100 |
| 3º | RENAULT | 271 | HYUNDAI TUCSON | 98 |
| 4º | SEAT | 234 | TOYOTA C-HR | 96 |
| 5º | HYUNDAI | 232 | DACIA DUSTER | 83 |
| 6º | CITROËN | 228 | SEAT LEÓN | 82 |
| 7º | PEUGEOT | 224 | RENAULT CAPTUR | 79 |
| 8º | DACIA | 197 | CITROËN C4 | 71 |
| 9º | OPEL | 196 | PEUGEOT 3008 | 70 |
| 10º | LEXUS | 161 | KIA NIRO | 69 |
Cáceres
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 332 | DACIA SANDERO | 131 |
| 2º | TOYOTA | 281 | DACIA DUSTER | 127 |
| 3º | DACIA | 277 | HYUNDAI TUCSON | 113 |
| 4º | RENAULT | 234 | KIA CEED | 88 |
| 5º | HYUNDAI | 230 | TOYOTA C-HR | 86 |
| 6º | PEUGEOT | 224 | TOYOTA COROLLA | 84 |
| 7º | CITROËN | 216 | PEUGEOT 3008 | 75 |
| 8º | VW | 169 | KIA XCEED | 66 |
| 9º | SEAT | 164 | CITROËN C4 | 65 |
| 10º | AUDI | 118 | RENAULT MÉGANE | 63 |
Cádiz
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | TOYOTA | 1.190 | DACIA SANDERO | 670 |
| 2º | DACIA | 1.089 | HYUNDAI TUCSON | 401 |
| 3º | HYUNDAI | 1.082 | TOYOTA COROLLA | 344 |
| 4º | SEAT | 1.027 | DACIA DUSTER | 316 |
| 5º | RENAULT | 1016 | SEAT ARONA | 299 |
| 6º | PEUGEOT | 888 | NISSAN QASHQAI | 271 |
| 7º | VW | 880 | PEUGEOT 2008 | 270 |
| 8º | KIA | 865 | RENAULT CLIO | 268 |
| 9º | CITROËN | 770 | VW T-ROC | 266 |
| 10º | NISSAN | 688 | RENAULT CAPTUR | 261 |
Cantabria
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 596 | DACIA SANDERO | 236 |
| 2º | SEAT | 566 | NISSAN QASHQAI | 177 |
| 3º | RENAULT | 537 | SEAT ARONA | 165 |
| 4º | TOYOTA | 515 | SEAT LEÓN | 160 |
| 5º | CITROËN | 505 | CITROËN C4 | 155 |
| 6º | DACIA | 403 | RENAULT CAPTUR | 154 |
| 7º | HYUNDAI | 391 | RENAULT CLIO | 149 |
| 8º | PEUGEOT | 356 | HYUNDAI TUCSON | 143 |
| 9º | VW | 328 | TOYOTA C-HR | 141 |
| 10º | NISSAN | 325 | CITROËN C3 | 127 |
Castellón
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | VW | 858 | DACIA SANDERO | 338 |
| 2º | TOYOTA | 820 | PEUGEOT 2008 | 279 |
| 3º | KIA | 799 | CITROËN C3 | 236 |
| 4º | PEUGEOT | 701 | VW TIGUAN | 224 |
| 5º | HYUNDAI | 666 | TOYOTA YARIS | 216 |
| 6º | CITROËN | 631 | TOYOTA COROLLA | 209 |
| 7º | DACIA | 502 | PEUGEOT 208 | 200 |
| 8º | RENAULT | 469 | VW POLO | 199 |
| 9º | SEAT | 415 | TOYOTA C-HR | 196 |
| 10º | NISSAN | 331 | KIA STONIC | 194 |
Ceuta
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | VW | 122 | HYUNDAI TUCSON | 61 |
| 2º | HYUNDAI | 100 | DACIA SANDERO | 47 |
| 3º | RENAULT | 87 | RENAULT CLIO | 35 |
| 4º | TOYOTA | 85 | VW GOLF | 28 |
| 5º | PEUGEOT | 72 | VW T-ROC | 27 |
| 6º | SEAT | 65 | VW T-CROSS | 22 |
| 7º | DACIA | 58 | VW POLO | 22 |
| 8º | MERCEDES | 42 | TOYOTA RAV4 | 21 |
| 9º | CITROËN | 37 | SEAT ATECA | 20 |
| 10º | MITSUBISHI | 34 | SEAT LEÓN | 20 |
Ciudad Real
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | SEAT | 441 | DACIA SANDERO | 183 |
| 2º | KIA | 375 | SEAT ATECA | 129 |
| 3º | DACIA | 309 | DACIA DUSTER | 116 |
| 4º | VW | 297 | HYUNDAI TUCSON | 115 |
| 5º | PEUGEOT | 270 | SEAT ARONA | 114 |
| 6º | CITROËN | 262 | SEAT LEÓN | 107 |
| 7º | HYUNDAI | 235 | PEUGEOT 2008 | 96 |
| 8º | RENAULT | 219 | CITROËN C4 | 91 |
| 9º | TOYOTA | 181 | VW T-ROC | 85 |
| 10º | AUDI | 155 | KIA CEED | 83 |
Córdoba
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | RENAULT | 565 | DACIA SANDERO | 281 |
| 2º | PEUGEOT | 535 | HYUNDAI TUCSON | 231 |
| 3º | DACIA | 530 | CITROËN C4 | 230 |
| 4º | SEAT | 526 | DACIA DUSTER | 204 |
| 5º | CITROËN | 511 | NISSAN QASHQAI | 170 |
| 6º | HYUNDAI | 505 | SEAT ATECA | 166 |
| 7º | TOYOTA | 482 | PEUGEOT 2008 | 148 |
| 8º | KIA | 425 | SEAT ARONA | 143 |
| 9º | VW | 354 | PEUGEOT 3008 | 136 |
| 10º | NISSAN | 322 | RENAULT CAPTUR | 135 |
Coruña (A)
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | TOYOTA | 1.120 | TOYOTA COROLLA | 379 |
| 2º | KIA | 901 | DACIA SANDERO | 373 |
| 3º | HYUNDAI | 833 | TOYOTA YARIS | 294 |
| 4º | SEAT | 783 | HYUNDAI TUCSON | 290 |
| 5º | PEUGEOT | 710 | SEAT LEÓN | 255 |
| 6º | RENAULT | 606 | TOYOTA C-HR | 211 |
| 7º | AUDI | 587 | SEAT IBIZA | 209 |
| 8º | DACIA | 576 | PEUGEOT 208 | 194 |
| 9º | BMW | 550 | KIA CEED | 190 |
| 10º | VW | 511 | PEUGEOT 2008 | 188 |

Cuenca
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 203 | CITROËN C4 | 74 |
| 2º | CITROËN | 184 | PEUGEOT 2008 | 61 |
| 3º | KIA | 175 | HYUNDAI TUCSON | 55 |
| 4º | SEAT | 129 | CITROËN C3 AIRCROSS | 51 |
| 5º | HYUNDAI | 121 | PEUGEOT 3008 | 48 |
| 6º | DACIA | 96 | KIA SPORTAGE | 46 |
| 7º | VW | 90 | DACIA DUSTER | 44 |
| 8º | TOYOTA | 56 | DACIA SANDERO | 41 |
| 9º | MERCEDES | 55 | PEUGEOT 208 | 40 |
| 10º | AUDI | 53 | SEAT ARONA | 38 |
Guipuzkoa
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 615 | DACIA SANDERO | 288 |
| 2º | TOYOTA | 601 | CITROËN C4 | 282 |
| 3º | CITROËN | 594 | HYUNDAI TUCSON | 241 |
| 4º | PEUGEOT | 528 | SEAT ATECA | 175 |
| 5º | HYUNDAI | 505 | PEUGEOT 3008 | 169 |
| 6º | DACIA | 487 | TOYOTA COROLLA | 155 |
| 7º | OPEL | 450 | SEAT LEÓN | 146 |
| 8º | SEAT | 431 | PEUGEOT 2008 | 144 |
| 9º | VW | 405 | DACIA DUSTER | 143 |
| 10º | RENAULT | 378 | OPEL CORSA | 134 |
Girona
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 1.370 | HYUNDAI TUCSON | 406 |
| 2º | TOYOTA | 985 | HYUNDAI KONA | 378 |
| 3º | KIA | 744 | DACIA SANDERO | 316 |
| 4º | CITROËN | 731 | TOYOTA YARIS | 284 |
| 5º | VW | 681 | HYUNDAI I20 | 260 |
| 6º | SEAT | 669 | TOYOTA C-HR | 233 |
| 7º | AUDI | 492 | CITROËN C3 | 221 |
| 8º | DACIA | 491 | VW TIGUAN | 214 |
| 9º | RENAULT | 458 | SEAT ARONA | 212 |
| 10º | FORD | 375 | AUDI A3 | 209 |
Granada
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | SEAT | 797 | DACIA SANDERO | 321 |
| 2º | TOYOTA | 706 | DACIA DUSTER | 225 |
| 3º | KIA | 680 | SEAT LEÓN | 217 |
| 4º | HYUNDAI | 652 | SEAT ATECA | 199 |
| 5º | PEUGEOT | 627 | PEUGEOT 2008 | 192 |
| 6º | VW | 614 | SEAT ARONA | 190 |
| 7º | DACIA | 585 | HYUNDAI TUCSON | 186 |
| 8º | RENAULT | 558 | TOYOTA COROLLA | 179 |
| 9º | CITROËN | 552 | CITROËN C4 | 175 |
| 10º | BMW | 361 | TOYOTA C-HR | 172 |
Guadalajara
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 306 | HYUNDAI TUCSON | 97 |
| 2º | HYUNDAI | 288 | DACIA SANDERO | 85 |
| 3º | SEAT | 224 | TOYOTA C-HR | 74 |
| 4º | TOYOTA | 213 | SEAT LEÓN | 69 |
| 5º | PEUGEOT | 201 | TOYOTA COROLLA | 68 |
| 6º | RENAULT | 193 | KIA CEED | 62 |
| 7º | CITROËN | 190 | CITROËN C4 | 61 |
| 8º | DACIA | 156 | RENAULT CLIO | 59 |
| 9º | SKODA | 102 | PEUGEOT 208 | 58 |
| 10º | MAZDA | 99 | DACIA DUSTER | 57 |
Huelva
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 475 | DACIA SANDERO | 230 |
| 2º | DACIA | 470 | DACIA DUSTER | 216 |
| 3º | HYUNDAI | 388 | HYUNDAI TUCSON | 161 |
| 4º | TOYOTA | 360 | KIA SPORTAGE | 122 |
| 5º | RENAULT | 339 | TOYOTA C-HR | 108 |
| 6º | PEUGEOT | 265 | SEAT ATECA | 105 |
| 7º | SEAT | 264 | KIA STONIC | 100 |
| 8º | CITROËN | 236 | PEUGEOT 2008 | 98 |
| 9º | VW | 216 | HYUNDAI KONA | 94 |
| 10º | FORD | 174 | RENAULT CLIO | 94 |

Si quieres conocer más datos, no te olvides de pinchar en la segunda parte. Al igual que ha sucedido con las mencionadas en este artículo, hay muchas diferencias entre unas zonas y otras tanto por el tipo de automóvil como a nivel monetario.
[Fuente: DGT, ANFAC]





