La información con los coches más vendidos en España por provincias durante el pasado año 2021 ya sabes que se había quedado incompleta así que aquí te dejo la segunda parte con el resto de regiones que quedaban por analizar y en la que de nuevo encontrarás muchas sorpresas.
Está claro que encontrar modelos de Hyundai, SEAT o Dacia en lo más alto no sorprende a una gran parte de la población pero sí es llamativo el buen lugar que obtienen modelos como el Mazda CX-30 en muchas provincias, logrando un lugar destacado. El Renault Arkana es otro claro vencedor del 2021.

Huesca
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 271 | DACIA DUSTER | 118 |
| 2º | RENAULT | 241 | HYUNDAI TUCSON | 99 |
| 3º | SEAT | 238 | PEUGEOT 3008 | 85 |
| 4º | KIA | 214 | DACIA SANDERO | 79 |
| 5º | DACIA | 207 | SEAT ATECA | 74 |
| 6º | VW | 176 | PEUGEOT 2008 | 68 |
| 7º | HYUNDAI | 174 | RENAULT ARKANA | 66 |
| 8º | TOYOTA | 155 | CITROËN C4 | 62 |
| 9º | CITROËN | 152 | SEAT ARONA | 60 |
| 10º | OPEL | 112 | CUPRA FORMENTOR | 55 |
Jaén
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 476 | HYUNDAI TUCSON | 215 |
| 2º | KIA | 410 | DACIA DUSTER | 154 |
| 3º | RENAULT | 388 | DACIA SANDERO | 146 |
| 4º | DACIA | 315 | SEAT ATECA | 109 |
| 5º | SEAT | 304 | CITROËN C4 | 104 |
| 6º | CITROËN | 287 | PEUGEOT 3008 | 99 |
| 7º | PEUGEOT | 275 | RENAULT MÉGANE | 89 |
| 8º | TOYOTA | 252 | KIA SPORTAGE | 88 |
| 9º | VW | 244 | KIA XCEED | 88 |
| 10º | MERCEDES | 173 | RENAULT CAPTUR | 87 |
León
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | TOYOTA | 381 | DACIA DUSTER | 117 |
| 2º | KIA | 371 | TOYOTA C-HR | 112 |
| 3º | PEUGEOT | 336 | CITROËN C4 | 101 |
| 4º | RENAULT | 321 | TOYOTA COROLLA | 105 |
| 5º | CITROËN | 320 | DACIA SANDERO | 103 |
| 6º | VW | 260 | TOYOTA YARIS | 97 |
| 7º | SEAT | 256 | PEUGEOT 2008 | 89 |
| 8º | DACIA | 248 | RENAULT CAPTUR | 83 |
| 9º | MERCEDES | 145 | PEUGEOT 3008 | 82 |
| 10º | AUDI | 135 | CITROËN C3 AIRCROSS | 81 |

Lleida
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 557 | HYUNDAI TUCSON | 177 |
| 2º | HYUNDAI | 417 | DACIA SANDERO | 172 |
| 3º | TOYOTA | 399 | DACIA DUSTER | 166 |
| 4º | KIA | 381 | PEUGEOT 2008 | 146 |
| 5º | VW | 360 | HYUNDAI KONA | 120 |
| 6º | DACIA | 358 | PEUGEOT 3008 | 116 |
| 7º | SEAT | 305 | PEUGEOT 208 | 111 |
| 8º | RENAULT | 290 | SEAT ATECA | 109 |
| 9º | AUDI | 248 | FORD PUMA | 96 |
| 10º | BMW | 216 | MAZDA CX-30 | 95 |
Lugo
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 335 | CITROËN C3 | 118 |
| 2º | TOYOTA | 324 | DACIA SANDERO | 117 |
| 3º | RENAULT | 260 | FIAT TIPO | 90 |
| 4º | HYUNDAI | 225 | DACIA DUSTER | 88 |
| 5º | VW | 223 | HYUNDAI TUCSON | 88 |
| 6º | DACIA | 220 | RENAULT CLIO | 77 |
| 7º | SEAT | 215 | SEAT LEÓN | 76 |
| 8º | CITROËN | 205 | TOYOTA COROLLA | 75 |
| 9º | PEUGEOT | 189 | KIA NIRO | 74 |
| 10º | FORD | 182 | KIA CEED | 73 |
Madrid
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | SEAT | 35.795 | SEAT ARONA | 12.490 |
| 2º | PEUGEOT | 32.580 | FIAT 500 | 10.187 |
| 3º | VW | 30.545 | PEUGEOT 2008 | 9.356 |
| 4º | TOYOTA | 26.170 | SEAT LEÓN | 9.261 |
| 5º | RENAULT | 21.352 | PEUGEOT 3008 | 8.612 |
| 6º | BMW | 19.871 | CITROËN C3 | 8.356 |
| 7º | AUDI | 19.352 | OPEL CORSA | 8.201 |
| 8º | CITROËN | 19.071 | TOYOTA COROLLA | 7.902 |
| 9º | MERCEDES | 18.616 | HYUNDAI TUCSON | 7.421 |
| 10º | HYUNDAI | 17.080 | VW T-ROC | 7.202 |

Málaga
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | SEAT | 2.226 | SEAT ARONA | 829 |
| 2º | VW | 1.830 | HYUNDAI TUCSON | 707 |
| 3º | KIA | 1.820 | DACIA SANDERO | 622 |
| 4º | RENAULT | 1.679 | VW T-CROSS | 618 |
| 5º | TOYOTA | 1.633 | SEAT IBIZA | 576 |
| 6º | CITROËN | 1.627 | RENAULT CLIO | 555 |
| 7º | PEUGEOT | 1.290 | VW T-ROC | 524 |
| 8º | DACIA | 1.032 | RENAULT CAPTUR | 519 |
| 9º | BMW | 1.009 | TOYOTA COROLLA | 450 |
| 10º | NISSAN | 851 | CITROËN C3 | 446 |
Melilla
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 153 | HYUNDAI TUCSON | 55 |
| 2º | VW | 117 | VW POLO | 39 |
| 3º | TOYOTA | 106 | TOYOTA RAV4 | 38 |
| 4º | KIA | 82 | HYUNDAI I20 | 33 |
| 5º | MITSUBISHI | 66 | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 30 |
| 6º | MERCEDES | 64 | HYUNDAI KONA | 29 |
| 7º | FIAT | 54 | VW GOLF | 26 |
| 8º | SEAT | 52 | DACIA SANDERO | 25 |
| 9º | NISSAN | 48 | HYUNDAI I10 | 25 |
| 10º | RENAULT | 47 | KIA PICANTO | 24 |
Murcia
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 1.501 | DACIA SANDERO | 696 |
| 2º | KIA | 1.289 | HYUNDAI TUCSON | 614 |
| 3º | DACIA | 1.076 | PEUGEOT 2008 | 379 |
| 4º | PEUGEOT | 1.065 | DACIA DUSTER | 308 |
| 5º | RENAULT | 1.041 | HYUNDAI KONA | 305 |
| 6º | TOYOTA | 1.001 | TOYOTA C-HR | 297 |
| 7º | SEAT | 980 | SEAT ARONA | 292 |
| 8º | VW | 822 | KIA STONIC | 277 |
| 9º | CITROËN | 773 | CITROËN C4 | 276 |
| 10º | MERCEDES | 642 | KIA XCEED | 244 |

Navarra
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 730 | SUZUKI VITARA | 414 |
| 2º | PEUGEOT | 582 | DACIA SANDERO | 251 |
| 3º | VW | 545 | HYUNDAI TUCSON | 216 |
| 4º | HYUNDAI | 512 | PEUGEOT 2008 | 174 |
| 5º | SUZUKI | 499 | DACIA SANDERO | 172 |
| 6º | TOYOTA | 463 | VW T-CROSS | 164 |
| 7º | DACIA | 461 | KIA CEED | 155 |
| 8º | RENAULT | 430 | NISSAN QASHQAI | 144 |
| 9º | SEAT | 407 | KIA NIRO | 143 |
| 10º | CITROËN | 363 | PEUGEOT 3008 | 141 |
Orense
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | TOYOTA | 271 | SEAT LEÓN | 86 |
| 2º | HYUNDAI | 246 | DACIA SANDERO | 85 |
| 3º | SEAT | 235 | TOYOTA COROLLA | 82 |
| 4º | KIA | 222 | PEUGEOT 2008 | 79 |
| 5º | RENAULT | 207 | HYUNDAI TUCSON | 76 |
| 6º | VW | 199 | TOYOTA C-HR | 72 |
| 7º | PEUGEOT | 196 | TOYOTA YARIS | 65 |
| 8º | BMW | 165 | SEAT IBIZA | 59 |
| 9º | DACIA | 152 | RENAULT CAPTUR | 58 |
| 10º | AUDI | 147 | RENAULT MÉGANE | 58 |
Palencia
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | RENAULT | 341 | RENAULT MÉGANE | 72 |
| 2º | DACIA | 132 | DACIA DUSTER | 67 |
| 3º | SEAT | 96 | RENAULT CAPTUR | 66 |
| 4º | KIA | 94 | DACIA SANDERO | 51 |
| 5º | TOYOTA | 93 | RENAULT KADJAR | 47 |
| 6º | PEUGEOT | 90 | RENAULT ARKANA | 36 |
| 7º | BMW | 78 | HYUNDAI TUCSON | 35 |
| 8º | VW | 75 | SEAT ATECA | 34 |
| 9º | MERCEDES | 72 | PEUGEOT 3008 | 33 |
| 10º | HYUNDAI | 61 | RENAULT ESPACE | 32 |

Las Palmas
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | VW | 3.275 | VW T-CROSS | 955 |
| 2º | HYUNDAI | 2.051 | VW T-ROC | 852 |
| 3º | SEAT | 2.001 | HYUNDAI I20 | 831 |
| 4º | OPEL | 1.674 | FIAT 500 | 786 |
| 5º | RENAULT | 1.478 | DACIA SANDERO | 765 |
| 6º | KIA | 1.361 | VW POLO | 752 |
| 7º | TOYOTA | 1.330 | SEAT IBIZA | 731 |
| 8º | SKODA | 1.255 | SEAT ARONA | 702 |
| 9º | PEUGEOT | 1.181 | RENAULT CLIO | 695 |
| 10º | DACIA | 1.114 | SKODA KAMIQ | 565 |
Pontevedra
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | KIA | 672 | DACIA SANDERO | 275 |
| 2º | RENAULT | 637 | PEUGEOT 2008 | 205 |
| 3º | TOYOTA | 633 | TOYOTA COROLLA | 200 |
| 4º | PEUGEOT | 558 | MAZDA CX-30 | 190 |
| 5º | HYUNDAI | 480 | RENAULT CLIO | 172 |
| 6º | CITROËN | 471 | TOYOTA C-HR | 161 |
| 7º | AUDI | 446 | NISSAN QASHQAI | 160 |
| 8º | DACIA | 445 | RENAULT CAPTUR | 158 |
| 9º | VW | 443 | TOYOTA YARIS | 153 |
| 10º | BMW | 425 | PEUGEOT 208 | 143 |
La Rioja
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 306 | HYUNDAI TUCSON | 126 |
| 2º | KIA | 268 | PEUGEOT 3008 | 92 |
| 3º | HYUNDAI | 261 | DACIA SANDERO | 83 |
| 4º | TOYOTA | 243 | PEUGEOT 2008 | 71 |
| 5º | CITROËN | 220 | DACIA DUSTER | 70 |
| 6º | RENAULT | 189 | CITROËN C4 | 68 |
| 7º | SEAT | 182 | KIA CEED | 63 |
| 8º | DACIA | 164 | TOYOTA C-HR | 62 |
| 9º | VW | 158 | TOYOTA COROLLA | 62 |
| 10º | FORD | 119 | HYUNDAI KONA | 61 |

Salamanca
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 296 | DACIA SANDERO | 97 |
| 2º | TOYOTA | 223 | PEUGEOT 3008 | 78 |
| 3º | KIA | 221 | PEUGEOT 2008 | 77 |
| 4º | RENAULT | 218 | CITROËN C4 | 76 |
| 5º | CITROËN | 201 | TOYOTA C-HR | 73 |
| 6º | SEAT | 196 | DACIA DUSTER | 71 |
| 7º | DACIA | 182 | RENAULT CAPTUR | 66 |
| 8º | HYUNDAI | 181 | MAZDA CX-30 | 65 |
| 9º | AUDI | 123 | TOYOTA COROLLA | 63 |
| 10º | MAZDA | 122 | HYUNDAI TUCSON | 63 |
Segovia
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 142 | DACIA SANDERO | 57 |
| 2º | SEAT | 139 | HYUNDAI TUCSON | 52 |
| 3º | PEUGEOT | 118 | DACIA DUSTER | 44 |
| 4º | KIA | 115 | SEAT ARONA | 38 |
| 5º | RENAULT | 111 | PEUGEOT 3008 | 36 |
| 6º | DACIA | 109 | SEAT LEÓN | 36 |
| 7º | TOYOTA | 100 | SEAT IBIZA | 35 |
| 8º | CITROËN | 82 | HYUNDAI KONA | 33 |
| 9º | SKODA | 72 | RENAULT ARKANA | 31 |
| 10º | VW | 70 | KIA STONIC | 31 |
Sevilla
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 1.778 | DACIA SANDERO | 825 |
| 2º | TOYOTA | 1.766 | HYUNDAI TUCSON | 586 |
| 3º | RENAULT | 1.605 | PEUGEOT 2008 | 531 |
| 4º | SEAT | 1.502 | TOYOTA COROLLA | 520 |
| 5º | DACIA | 1.470 | DACIA DUSTER | 478 |
| 6º | KIA | 1.442 | SEAT ARONA | 461 |
| 7º | HYUNDAI | 1.271 | SEAT ATECA | 429 |
| 8º | VW | 1.130 | PEUGEOT 3008 | 427 |
| 9º | CITROËN | 1.082 | PEUGEOT 208 | 408 |
| 10º | NISSAN | 631 | RENAULT CAPTUR | 382 |

Soria
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | DACIA | 106 | DACIA SANDERO | 54 |
| 2º | SEAT | 85 | DACIA DUSTER | 47 |
| 3º | RENAULT | 82 | SEAT LEÓN | 29 |
| 4º | KIA | 66 | HYUNDAI TUCSON | 23 |
| 5º | TOYOTA | 59 | FORD FOCUS | 22 |
| 6º | FORD | 56 | TOYOTA C-HR | 21 |
| 7º | HYUNDAI | 55 | SEAT ARONA | 20 |
| 8º | PEUGEOT | 48 | VOLVO XC40 | 20 |
| 9º | CITROËN | 46 | SEAT ATECA | 18 |
| 10º | OPEL | 42 | RENAULT ARKANA | 18 |
Tarragona
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 1.045 | DACIA SANDERO | 391 |
| 2º | HYUNDAI | 1.010 | CITROËN C4 | 314 |
| 3º | TOYOTA | 930 | PEUGEOT 2008 | 291 |
| 4º | CITROËN | 912 | TOYOTA C-HR | 277 |
| 5º | SEAT | 791 | HYUNDAI KONA | 275 |
| 6º | KIA | 731 | PEUGEOT 3008 | 270 |
| 7º | DACIA | 626 | HYUNDAI TUCSON | 267 |
| 8º | RENAULT | 541 | TOYOTA YARIS | 254 |
| 9º | VW | 433 | HYUNDAI I20 | 215 |
| 10º | FORD | 431 | CITROËN C3 AIRCROSS | 209 |
Tenerife
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | VW | 1.610 | SEAT IBIZA | 532 |
| 2º | SEAT | 1.412 | SEAT ARONA | 493 |
| 3º | HYUNDAI | 1.385 | VW T-ROC | 428 |
| 4º | KIA | 939 | OPEL CORSA | 417 |
| 5º | TOYOTA | 902 | TOYOTA YARIS | 404 |
| 6º | OPEL | 880 | DACIA SANDERO | 382 |
| 7º | PEUGEOT | 778 | HYUNDAI I20 | 381 |
| 8º | NISSAN | 696 | FIAT 500 | 380 |
| 9º | DACIA | 582 | VW T-CROSS | 373 |
| 10º | RENAULT | 572 | HYUNDAI TUCSON | 361 |

Teruel
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | SEAT | 149 | SEAT LEÓN | 47 |
| 2º | PEUGEOT | 138 | PEUGEOT 3008 | 44 |
| 3º | TOYOTA | 97 | MAZDA CX-30 | 39 |
| 4º | HYUNDAI | 90 | SEAT ARONA | 38 |
| 5º | RENAULT | 83 | DACIA DUSTER | 37 |
| 6º | DACIA | 80 | DACIA SANDERO | 37 |
| 7º | BMW | 73 | PEUGEOT 2008 | 34 |
| 8º | KIA | 71 | SEAT ATECA | 33 |
| 9º | MAZDA | 66 | CUPRA FORMENTOR | 33 |
| 10º | CITROËN | 55 | HYUNDAI TUCSON | 32 |
Toledo
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | PEUGEOT | 2.668 | PEUGEOT 2008 | 626 |
| 2º | CITROËN | 2.147 | CITROËN C4 | 620 |
| 3º | HYUNDAI | 671 | PEUGEOT 308 | 618 |
| 4º | OPEL | 632 | PEUGEOT 3008 | 604 |
| 5º | KIA | 596 | CITROËN C3 | 526 |
| 6º | DACIA | 558 | PEUGEOT 208 | 496 |
| 7º | RENAULT | 461 | CITROËN C3 AIRCROSS | 489 |
| 8º | SEAT | 456 | CITROËN C5 AIRCROSS | 371 |
| 9º | TOYOTA | 453 | DACIA SANDERO | 298 |
| 10º | SUBARU | 330 | HYUNDAI TUCSON | 271 |
Valencia
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | FORD | 4.381 | FORD PUMA | 1.326 |
| 2º | KIA | 2.976 | DACIA SANDERO | 1.323 |
| 3º | HYUNDAI | 2.951 | FORD KUGA | 1.205 |
| 4º | TOYOTA | 2.418 | FORD FOCUS | 1.155 |
| 5º | PEUGEOT | 2.197 | HYUNDAI TUCSON | 1.034 |
| 6º | DACIA | 1.911 | HYUNDAI KONA | 851 |
| 7º | RENAULT | 1.740 | PEUGEOT 2008 | 726 |
| 8º | SEAT | 1.705 | NISSAN QASHQAI | 721 |
| 9º | VW | 1.675 | KIA STONIC | 643 |
| 10º | CITROËN | 1.499 | TOYOTA C-HR | 603 |

Valladolid
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | RENAULT | 1.030 | RENAULT CAPTUR | 272 |
| 2º | KIA | 501 | DACIA SANDERO | 244 |
| 3º | DACIA | 454 | RENAULT ARKANA | 201 |
| 4º | TOYOTA | 433 | DACIA DUSTER | 177 |
| 5º | CITROËN | 361 | RENAULT CLIO | 170 |
| 6º | HYUNDAI | 352 | RENAULT MÉGANE | 169 |
| 7º | PEUGEOT | 285 | HYUNDAI TUCSON | 152 |
| 8º | SEAT | 270 | CITROÉN C4 | 140 |
| 9º | BMW | 239 | TOYOTA COROLLA | 139 |
| 10º | NISSAN | 221 | KIA CEED | 130 |
Zamora
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | HYUNDAI | 165 | DACIA SANDERO | 59 |
| 2º | RENAULT | 156 | DACIA DUSTER | 55 |
| 3º | KIA | 121 | HYUNDAI TUCSON | 48 |
| 4º | DACIA | 119 | HYUNDAI KONA | 46 |
| 5º | TOYOTA | 114 | RENAULT CAPTUR | 43 |
| 6º | SEAT | 84 | RENAULT MÉGANE | 39 |
| 7º | BMW | 75 | TOYOTA COROLLA | 33 |
| 8º | VW | 74 | MAZDA CX-30 | 30 |
| 9º | PEUGEOT | 72 | RENAULT ARKANA | 29 |
| 10º | CITROËN | 70 | TOYOTA C-HR | 29 |
Zaragoza
| RANKING | MARCAS | UNIDADES | MODELOS | UNIDADES |
| 1º | FIAT | 2.045 | JEEP RENEGADE | 1.191 |
| 2º | JEEP | 1.882 | FIAT 500X | 930 |
| 3º | KIA | 1.095 | JEEP COMPASS | 525 |
| 4º | HYUNDAI | 906 | FIAT PANDA | 416 |
| 5º | PEUGEOT | 667 | HYUNDAI TUCSON | 407 |
| 6º | TOYOTA | 656 | ALFA ROMEO STELVIO | 333 |
| 7º | SEAT | 548 | FIAT 500L | 321 |
| 8º | SKODA | 537 | FIAT 500 | 258 |
| 9º | RENAULT | 516 | KIA CEED | 242 |
| 10º | CITROËN | 463 | KIA STONIC | 238 |
Ahora que ya tienes toda la información te habrás podido dar cuenta que el SEAT Arona no aparece líder en un gran número de ocasiones a pesar de ser el coche más vendido en España. Lo logra gracias a su equilibrio general en muchas provincias pero también por sus altas ventas en Madrid y Barcelona.

Junto a los Mazda CX-30 y Renault Arkana que había nombrado más arriba, también hay que destacar el buen hacer en algunos lugares de los Volvo XC40, Suzuki Vitara y Alfa Romeo Stelvio. Otro súper-ventas en España durante mucho tiempo ha sido el VW Golf pero sin embargo en 2021 no ha conseguido brillar y aparece tan solo una vez en el Top10 (en Melilla).
Primera parte: https://loscochesmasvendidos.com/espana-coches-mas-vendidos-provincias-2021/
[Fuente: DGT, Anfac]
¿De Almería no hay datos disponibles? Gracias.
Tienes el enlace a la primera parte al final del texto
https://loscochesmasvendidos.com/espana-coches-mas-vendidos-provincias-2021/
El T-Cross el mas vendido de Las Palmas, nunca me lo hubiese imaginado.
estos son datos de ventas de los concesionarios de esas provincias o datos de matriculaciones en esas provincias?
me inclino por lo 1º, si no en Toledo no veriamos nada mas que citroen y peugeot por las calles
Los datos corresponden a los empadronamientos, es decir, podrías haber comprado en Orense pero si eres de Madrid, el coche se contabiliza en esta última. Esto provoca que muchas empresas grandes y de rent-a-car con domicilios fiscales en ciertas zonas más baratas alteren las estadísticas.