<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: España: Así ha cerrado abril de 2026, al alza en un 8,4%	</title>
	<atom:link href="https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/</link>
	<description>Best selling cars blog around the globe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 19:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/#comment-17608</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=11711#comment-17608</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/#comment-17576&quot;&gt;CARLOS&lt;/a&gt;.

No se como lo miras, SEAT, Toyota y VW son de toda la vida, o de casi porque Toyota llego en los an̈os 80
La primera marca China esta en el puesto 10, y los Chinos fijate bien a quien le han quitado ventas es a las Japonesas.
Mira donde estan Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki y Subaru, pues en posiciones que dan pena, y la otra que cayo es la Americana FORD, pero es que no tienen modelos que vender, ellos se lo han buscado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/#comment-17576">CARLOS</a>.</p>
<p>No se como lo miras, SEAT, Toyota y VW son de toda la vida, o de casi porque Toyota llego en los an̈os 80<br />
La primera marca China esta en el puesto 10, y los Chinos fijate bien a quien le han quitado ventas es a las Japonesas.<br />
Mira donde estan Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki y Subaru, pues en posiciones que dan pena, y la otra que cayo es la Americana FORD, pero es que no tienen modelos que vender, ellos se lo han buscado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Garcia		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/#comment-17607</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=11711#comment-17607</guid>

					<description><![CDATA[Gana Seat/Cupra y de largo, lo que es una excelente noticia, hay que sumarlas ya que en solitario no tienen la gama completa como antes sino que se complementan.

Luego EBRO le ha ganado a Nissan, me parto el culo de risa y me alegra muchisimo, es un buenisimo resultado para EBRO, empresa que para mi es Espan̈ola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gana Seat/Cupra y de largo, lo que es una excelente noticia, hay que sumarlas ya que en solitario no tienen la gama completa como antes sino que se complementan.</p>
<p>Luego EBRO le ha ganado a Nissan, me parto el culo de risa y me alegra muchisimo, es un buenisimo resultado para EBRO, empresa que para mi es Espan̈ola.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adri		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/#comment-17590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=11711#comment-17590</guid>

					<description><![CDATA[Da pena mirar para Ford, Opel, Citroen, Nissan, Mitsubishi... ellas se lo han buscado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da pena mirar para Ford, Opel, Citroen, Nissan, Mitsubishi&#8230; ellas se lo han buscado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CARLOS		</title>
		<link>https://loscochesmasvendidos.com/espana-ventas-coches-nuevos-abril-2026/#comment-17576</link>

		<dc:creator><![CDATA[CARLOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loscochesmasvendidos.com/?p=11711#comment-17576</guid>

					<description><![CDATA[coches chinos a manta, los fabricantes de toda la vida bajando y bajando... ellos se lo han buscado, por tanto intentar robarnos con sus subidas de precios injustificadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>coches chinos a manta, los fabricantes de toda la vida bajando y bajando&#8230; ellos se lo han buscado, por tanto intentar robarnos con sus subidas de precios injustificadas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
