Icono del sitio Los Coches Más Vendidos

Ventas SEAT en todo el mundo: Aquí los datos de enero 2022

De nuevo regresamos con el análisis de SEAT y sus resultados comerciales en todo el mundo durante el pasado mes de enero de 2022. Como siempre la información será dinámica y por tanto se podrá ir completando según pasen los días con las cifras por países, y también por modelos si hubiera información disponible.

Todavía es complicado contabilizar las cifras de ventas de Cupra y SEAT separadas en todos los países así que cuando es posible se realiza la separación… e incluso en este caso puede darse la circunstancia de no incluir a los Ateca y León que comparten muchos componentes con el equivalente en SEAT.

SEAT

  1. ALEMANIA 9.135 (+13,6%) 7º
  2. UK 2.167 (-11,7%) 19º
  3. ESPAÑA 2.132 (-52,9%) 6º
  4. FRANCIA 1.439 (-37,6%)
  5. ITALIA 1.031 (-36,3%) 22º
  6. ISRAEL 835 (-72,5%) 13º
  7. SUIZA 790 (-18,4%) 7º
  8. PAÍSES BAJOS 660 (-53,0%)
  9. AUSTRIA 565 (-63,7) 11º
  10. BÉLGICA 561 (-1,5%) 19º
  11. MÉXICO 430 (-70%)
  12. IRLANDA 373 (-59,9%) 17º
  13. POLONIA 355 (-51,8%) 20º
  14. REP. CHECA 324 (-22,9%) 11º
  15. SUECIA 316 (-55,9%) 15º
  16. TURQUÍA 272 (-69,0) 18º
  17. PORTUGAL 265 (-34,1%) 16º
  18. MARRUECOS 145 (+314,3%) 12º
  19. ESLOVENIA 111 (-20,7%) 15º
  20. ESLOVAQUIA 104 (+271%) 17º
  21. HUNGRÍA 86 (nd) 18º
  22. FINLANDIA 77 (-68,9%) 17º
  23. CROACIA 63 (-45,2%) 17º
  24. LUXEMBURGO 60 (nd)18º
  25. ESTONIA 47 (nd) 10º
  26. DINAMARCA 42 (-65%) 24º
  27. COLOMBIA 40 (+48,1%) 20º
  28. GRECIA 37 (-65,1%) 21º
  29. RUMANÍA 26 (+135,6%)27º
  30. CHILE 16 (nd)
  31. BULGARÍA 14 (+55,6%) 23º
  32. URUGUAY 10 (+75%) 21º
  33. SINGAPUR 6 (nd)
  34. NUEVA ZELANDA 2 (nd)

Cupra

  1. ESPAÑA 738 (+7,8%) 19º
  2. UK 654 (+207,0%) 27º
  3. AUSTRIA 380 (+42,2%) 14º
  4. ITALIA 372 (-1,7%) 30º
  5. ISRAEL 262 (NEW) 28º
  6. FRANCIA 234 (+74,6%)
  7. POLONIA 163 (NEW) 26º
  8. REP. CHECA 109 (+500%) 21º
  9. IRLANDA 92 (+360%) 26º
  10. DINAMARCA 85 (+500%) 19º
  11. PORTUGAL 83 (+822,7%) 21º
  12. NORUEGA 64 (NEW) 21º
  13. BÉLGICA 47 (+27,0%) 34º
  14. NUEVA ZELANDA 37 (nd)
  15. FINLANDIA 31 (+14,8%) 24º
  16. TURQUÍA 29 (NEW)
  17. ESLOVENIA 27 (NEW) 23º
  18. GRECIA 20 (500%) 22º
  19. LUXEMBURGO 20 (NEW) 25º
  20. CROACIA 17 (+240%) 21º
  21. RUMANIA 15 (+240%) 30º
  22. ESLOVAQUIA 14 (+366%)
  23. PAÍSES BAJOS 7 (-15%) 35º
  24. BULGARIA 1 (NEW) 39º
  25. URUGUAY 1 (NEW)

Europa por modelos

DATOS AÑO 2021 COMPLETO


Modelos

Alemania

Bulgaria

Dinamarca

Colombia

Eslovaquia

Eslovenia

España

Finlandia

Grecia

Irlanda

Israel

México

Noruega

Portugal

Rep. Checa

Rumania

Singapur

Suecia

Suiza

Uruguay

[Fuente: Asociaciones del Automóvil diversos países]

Sé el primero en compartilo
Salir de la versión móvil