Alfa Romeo es una marca que lleva ya varios años tratando de hacerse un hueco importante entre las premium pero salvo en Italia, le está costando mucho. Con el Stelvio las cosas mejoraron pero sin una gama que le acompañe resulta muy complicado seguir incrementando su presencia internacionalmente.
Con el nuevo Alfa Romeo Tonale ya presentado es de esperar una segunda mitad del año 2022 muy movida con fuertes subidas en las matriculaciones de la marca en la mayoría de países aunque dependerá mucho de las tarifas con las que sea lanzado en una primera etapa comercial.
Si echamos un vistazo a las cifras registradas por la marca en 2021, el Stelvio fue de lejos el producto más vendido aunque sí sorprende que el Giulia haya dominado en ciertos lugares. Aparecen también los stocks de los Giulietta y 4C que se vendieron durante el pasado ejercicio.
PAÍS | GIULIETTA | GIULIA | STELVIO | 4C |
ALEMANIA | 616 | 883 | 1.491 | – |
ARGENTINA | – | 44 | 17 | – |
AUSTRALIA | 84 | 323 | 192 | 19 |
AUSTRIA | 28 | 174 | 334 | – |
BÉLGICA | 5 | 301 | 438 | – |
BULGARÍA | – | 3 | 24 | – |
BOSNIA | 1 | 3 | 4 | – |
CANADÁ | – | 200 | 707 | 12 |
CHILE | 2 | 7 | 43 | – |
CHINA | – | 948 | 461 | 3 |
CROACIA | 2 | 9 | 19 | |
DINAMARCA | – | 41 | 45 | – |
ESLOVAQUIA | 8 | 20 | 38 | – |
ESLOVENIA | 8 | 3 | 18 | – |
ESPAÑA | 58 | 201 | 2.060 | – |
ESTONIA | – | 9 | 16 | – |
FINLANDIA | – | 21 | 26 | – |
FRANCIA | 70 | 531 | 940 | – |
GRECIA | 5 | 57 | 51 | – |
HUNGRIA | – | 121 | 274 | – |
IRLANDA | 9 | 23 | 6 | – |
ISRAEL | – | 237 | 314 | – |
ITALIA | 1.564 | 1.917 | 8.174 | – |
JAPÓN | 107 | 955 | 1.267 | 12 |
LETONIA | 1 | 6 | 14 | – |
LITUANIA | 3 | 13 | 125 | – |
LUXEMBURGO | 20 | 84 | 154 | – |
MALTA | – | 3 | 9 | – |
MARRUECOS | 117 | 50 | 137 | – |
MÉXICO | 70 | 33 | 39 | – |
NORUEGA | – | 24 | 23 | – |
NUEVA ZELANDA | 14 | 49 | 64 | 4 |
PAÍSES BAJOS | 26 | 109 | 40 | – |
POLONIA | 49 | 490 | 1.210 | – |
PORTUGAL | 14 | 33 | 46 | – |
REP. CHECA | 12 | 60 | 155 | – |
RUMANIA | – | 23 | 65 | – |
SINGAPUR | – | 24 | 9 | 4 |
SUDÁFRICA | 40 | 30 | 49 | – |
SUECIA | 17 | 87 | 67 | – |
SUIZA | 268 | 334 | 765 | – |
TAIWAN | – | 55 | 21 | 4 |
TURQUIA | 148 | 26 | 26 | – |
URUGUAY | – | 2 | – | – |
UK | 85 | 749 | 740 | – |
USA | – | 7.634 | 10.539 | 77 |
Si bien no aparecen todos los países en los que está presente la firma italiana, sí te podrá servir para hacerte una idea de las cifras que mueve y qué lugares son los más importantes. Sorprende que el mercado principal de Alfa Romeo sea Estados Unidos, al menos en cuanto a volumen dado que por cuota sigue siendo Italia.
[Fuente: Distintas asociaciones del automóvil]
Visitas: 187
¿Se puede hacer para otras marcas? ¿Jaguar por ejemplo? Gracias.