El mercado del automóvil en Reino Unido cerró octubre de 2026 con un total de 152.730 turismos matriculados, lo que supone un crecimiento del 5,4% respecto al mismo mes del año anterior. Volkswagen mantiene el liderazgo entre las marcas, mientras que el Jaecoo 7 se convierte en el modelo más vendido. Los coches eléctricos también han tenido un mes especialmente positivo, alcanzando una cuota de mercado del 32%.
Ahora más que nunca, si te gusta el contenido HAZ UN DONATIVO en Paypal y ayuda a mantener esta web. Sin tu ayuda esta web no tiene futuro

Ranking Marcas Octubre 2026
| Pos. | Marca | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 13.687 | +4,1% |
| 2 | BMW | 8.565 | +0,7% |
| 3 | Audi | 8.125 | -12,8% |
| 4 | MG | 7.837 | +85,1% |
| 5 | Kia | 7.819 | +0,2% |
| 6 | Skoda | 6.832 | +14,5% |
| 7 | Mercedes-Benz | 6.586 | +14,2% |
| 8 | Toyota | 6.190 | -8,1% |
| 9 | Jaecoo | 6.089 | +113,6% |
| 10 | BYD | 6.065 | +73,3% |
| 11 | Ford | 5.851 | -35,2% |
| 12 | Nissan | 5.444 | -9,1% |
| 13 | MINI | 5.269 | +23,5% |
| 14 | Vauxhall | 5.133 | -17,4% |
| 15 | Hyundai | 4.833 | -20,2% |
| 16 | Renault | 4.099 | -23,9% |
| 17 | Peugeot | 4.063 | -25,4% |
| 18 | Volvo | 4.004 | -26,5% |
| 19 | Land Rover | 3.798 | -4,1% |
| 20 | Cupra | 3.763 | +12,8% |
| 21 | Chery | 3.707 | +193,5% |
| 22 | Omoda | 3.137 | +49,2% |
| 23 | Citroën | 2.310 | -20,6% |
| 24 | Geely | 2.269 | NEW |
| 25 | Dacia | 1.952 | -28,1% |
| 26 | Leapmotor | 1.773 | +107,1% |
| 27 | SEAT | 1.752 | +34,6% |
| 28 | Honda | 1.440 | +89,2% |
| 29 | Porsche | 1.260 | -25,4% |
| 30 | Mazda | 1.136 | -30,6% |
| 31 | Suzuki | 955 | -34,7% |
| 32 | Jeep | 877 | +72,0% |
| 33 | Polestar | 864 | -30,8% |
| 34 | Lexus | 791 | -27,2% |
| 35 | Changan | 722 | +889,0% |
| 36 | Lepas | 656 | NEW |
| 37 | Fiat | 411 | +38,9% |
| 38 | Aion | 385 | NEW |
| 39 | XPeng | 330 | +120,0% |
| 40 | Alpine | 323 | +36,3% |
| 41 | Tesla | 282 | -44,8% |
| 42 | Smart | 258 | +111,5% |
| 43 | Abarth | 153 | +1175,0% |
| 44 | Alfa Romeo | 132 | -45,5% |
| 45 | Subaru | 83 | -27,2% |
| 46 | KGM | 79 | -44,4% |
| 47 | Lotus | 79 | -36,3% |
| 48 | Genesis | 62 | +14,8% |
| 49 | DS Automobiles | 52 | +271,4% |
| 50 | Ineos | 39 | +160,0% |
| 51 | Mitsubishi | 30 | NEW |
| 52 | Maserati | 28 | +7,7% |
| 53 | Chevrolet | 3 | -72,7% |
| 54 | GWM | 2 | -90,0% |
| 55 | Otros británicos | 214 | — |
| 56 | Otros extranjeros | 132 | — |
Volkswagen continúa dominando el mercado británico con 13.687 matriculaciones y una mejora del 4,1%, seguido de BMW y Audi. Entre las marcas que más crecen destacan Chery (+193,5%), Jaecoo (+113,6%) y MG (+85,1%), confirmando el excelente momento de los fabricantes chinos. En el lado contrario encontramos a Ford, que pierde un 35,2% de sus ventas, Suzuki (-34,7%) y Mazda (-30,6%). También llama la atención el desplome de Tesla, que retrocede un 44,8% y se queda en apenas 282 unidades durante octubre

Top 10 Modelos Octubre 2026
| Pos. | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Jaecoo 7 | 3.412 |
| 2 | Ford Puma | 3.369 |
| 3 | Volkswagen Golf | 2.642 |
| 4 | MINI Countryman | 2.480 |
| 5 | Kia Sportage | 2.438 |
| 6 | MINI Hatch | 2.432 |
| 7 | Nissan Qashqai | 2.420 |
| 8 | MG HS | 2.393 |
| 9 | Audi A3 | 2.322 |
| 10 | Jaecoo 5 | 2.171 |
El Jaecoo 7 conquista el primer puesto del mercado británico, con 3.412 unidades, superando por muy poco al Ford Puma, que termina segundo con 3.369 matriculaciones. El Volkswagen Golf completa el podio, mientras que MINI consigue un resultado especialmente destacado al colocar al Countryman y al Hatch entre los seis primeros. También sobresale Jaecoo, que además del liderato del 7 consigue introducir al más pequeño Jaecoo 5 en décima posición.

Top 10 Coches Eléctricos Octubre 2026
| Pos. | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Skoda Enyaq | 1.568 |
| 2 | MINI Countryman | 1.494 |
| 3 | Jaecoo 5 | 1.465 |
| 4 | Vauxhall Frontera | 1.331 |
| 5 | Audi Q4 e-tron | 1.234 |
| 6 | BYD Seal | 1.207 |
| 7 | BMW iX3 | 1.141 |
| 8 | Ford Puma | 1.077 |
| 9 | Kia EV3 | 1.036 |
| 10 | Leapmotor B10 | 1.028 |
El Skoda Enyaq consigue imponerse entre los coches eléctricos con 1.568 matriculaciones, aunque la ventaja sobre el MINI Countryman, segundo con 1.494 unidades, es bastante reducida. El Jaecoo 5 completa el podio y confirma el buen momento de la firma china, mientras que el Vauxhall Frontera se sitúa cuarto. También destacan el Audi Q4 e-tron, el BYD Seal y el nuevo BMW iX3, que consigue entrar entre los diez eléctricos más demandados.
Durante octubre se matricularon 48.858 turismos eléctricos en Reino Unido, un 32,7% más que un año antes, elevando su cuota hasta el 32%. Los híbridos enchufables también avanzaron con fuerza, un 30,1%, hasta alcanzar las 22.898 unidades. En cambio, los modelos de gasolina retrocedieron un 11,6% y los diésel perdieron un 15,9%, confirmando el rápido cambio que está experimentando el mercado británico.

Ahora más que nunca, si te gusta el contenido HAZ UN DONATIVO en Paypal y ayuda a mantener esta web. Sin tu ayuda esta web no tiene futuro
[Fuente: SMMT]