¿Van bien las ventas de Tesla? Aquí sus cifras hasta abril 2025

A Elon Musk le está saliendo realmente caro eso de la excesiva exposición política y Tesla es la principal empresa que está pagando los platos rotos. A continuación dejamos un listado con sus cifras de ventas en los países de los que tenemos datos. Al igual que con el artículo de SEAT/Cupra, iremos actualizando en función de la disponibilidad de nuevas cifras.

Abril 

  1. China 58.459 (-6,0%)
  2. Estados Unidos 39.901 (-19,6%)
  3. Corea del Sur 1.447 (-16,0%)
  4. Noruega 976 (+11,8%)
  5. Alemania 885 (-45,9%)
  6. Francia 863 (-59,4%)
  7. España 571 (- 36,1%)
  8. Bélgica 570 (-55,3%)
  9. UK 512 (-62,1%)
  10. Australia 500 (-75%)
  11. Italia 446 (+29,3%)
  12. Países Bajos 382 (-73,9%)
  13. Portugal 302 (-33,0%)
  14. Suiza 227 (-49,6%)
  15. Polonia 203 (-18,5%)
  16. Suecia 203 (-80,7%)
  17. Austria 196 (-49,3%)
  18. Dinamarca 180 (-67,1%)
  19. Malasia 171 (+2,6%)
  20. Rep. Checa 170 (-6,6%)
  21. Turquía 130 (+381,5%)
  22. Singapur 122 (+16,2%)
  23. Hungria 106 (-12,0%)
  24. Finlandia 71 (-44,5%)
  25. Grecia 70 (-60,0%)
  26. Rumania 70 (-65,9%)
  27. Israel 52 (+500%)
  28. Eslovenia 46 (-14,8%)
  29. Luxemburgo 42 (-68,2%)
  30. Nueva Zelanda 39 (-41,5%)
  31. Chile 32 (-66,0%) 
  32. Irlanda 30 (+66,7%)
  33. Croacia 7 (-50,0%)

Enero-Abril

  1. China 231.213 (-18,3%)
  2. Estados Unidos 173.700 (-11,2%)
  3. UK 12.986 (-1,0%)
  4. Francia 7.556 (-43,9%)
  5. Corea del Sur 6.265 (-20,9%)
  6. Alemania 5.820 (-60,4%)
  7. Australia 5.660 (-61,9%)
  8. Noruega 4.793 (-20,0%)
  9. Italia 3.916 (-3,7%)
  10. Países Bajos 3.825 (-53,9%)
  11. España 3.740 (-16,6%)
  12. Bélgica 3.589 (-57,7%)
  13. Turquía 3.540 (+780%)
  14. Portugal 2.447 (-26,7%)
  15. Suecia 2.132 (-60,2%)
  16. Dinamarca 1.729 (-56,9%)
  17. Austria 1.500 (-48,1%)
  18. Suiza 1.465 (-60,6%)
  19. Polonia 1.102 (-27,2%)
  20. Irlanda 903 (+5,9%)
  21. Rep. Checa 703 (+38,7%)
  22. Hungria 670 (-27,5%)
  23. Malasia 626 (-18,8%)
  24. Finlandia 546 (-46,6%)
  25. Singapur 535 (+18,1%)
  26. Israel 511 (-71,2%)
  27. Grecia 389 (-42,6%)
  28. Nueva Zelanda 303 (-31,9%)
  29. Chile 298 (+217,9%)
  30. Luxemburgo 291 (-55,5%)
  31. Rumania 290 (-76,3%)
  32. Eslovenia 224 (-31,9%)
  33. Croacia 53 (-34,6%)

En términos generales a Tesla las cosas no le van nada bien. Habrá que esperar a ver más datos de nuevos mercados y a que pasen los meses pero por ahora los cuatro primeros meses del año han sido un auténtico desastre. En países como China las propias firmas locales ganan terreno, especialmente BYD (abajo en el vídeo)que sigue imparable.

[Fuente: Asociaciones del automóvil)

Sé el primero en compartilo

Visitas: 807

Un comentario sobre «¿Van bien las ventas de Tesla? Aquí sus cifras hasta abril 2025»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Consentimiento de Cookies de acuerdo al RGPD con Real Cookie Banner