Icono del sitio Los Coches Más Vendidos

SEAT y Cupra, aquí las ventas mundiales durante enero de 2025

Con el mes de enero ya superado, es hora de ponerse con los primeros análisis de ventas de SEATCupra en este nuevo año 2025 que promete ser excepcionalmente bueno por las muchas novedades que ya hay en los concesionarios, y las mejoras que llegarán a lo largo del año a otros tantos modelos.

Entre los productos estrella de este 2025 hay que señalar a los nuevos Cupra Terramar que deberían servir para captar la atención de las familias más dinámicas mientras Cupra Formentor y León con el lavado cara siguen a un ritmo muy bueno captando clientes. En SEAT los renovados Arona e Ibiza serán más que importantes para garantizar unas ventas altas.

Ahora más que nunca, si te gusta el contenido HAZ UN DONATIVO en Paypal y ayuda a mantener esta web

SEAT

  1. Alemania 4.726 (-5,2%) (sin Cupra)
  2. España 3.666 (-27,7%) 8º
  3. UK 1.929 (-29,4%)
  4. México 1.893 (+1,8%)
  5. Israel 1.824 (+211,8%)10º
  6. Austria 1.222 (+14,3%)4º
  7. Francia 1.173 (+24,8%)
  8. Italia 684 (-34,9%)
  9. Polonia 569 (+5,4%) 19º
  10. Países Bajos 562 (-28,8%)
  11. Irlanda 443 (-28,6%) 19º
  12. Portugal 432 (+39,8%)
  13. Marruecos 344 (+84,9%) 9º
  14. Bélgica 330 (-31,4%)23º
  15. Turquía 300 (nd)
  16. Suiza 289 (+25,6%)
  17. Dinamarca 92 (+125,9%)16º
  18. Rep. Checa 72 (-71,3%) 27º
  19. Suecia 72 (-50,3%)
  20. Hungria 71 (+47,9%)
  21. Eslovaquía 70 (-12,5%)
  22. Grecia 42 (-57,1%)
  23. Chipre 38 (+660%)15º
  24. Eslovenia 34 (nd)25º
  25. Colombia 32 (5,9%) 28º
  26. Luxemburgo 31 (+6,9%)
  27. Rumania 20 (-63,6%)
  28. Finlandia 8 (-50%) 30º
  29. Chile 7 (nd)
  30. Uruguay 6 (nd)
  31. Serbia 5 (nd)
  32. Letonia 2 (nd)
  33. Estonia 0 (-100%)

CUPRA

  1. Alemania 9.120 (+79,3%)
  2. UK 2.243 (+23,4%)
  3. Italia 1.128 (+10,1%)
  4. España 1.110 (-5,7%)20º
  5. Polonia 1.101 (+6,9%) 12º
  6. Francia 1.060 (+42,8%)
  7. Austria 960 (+104,3%)
  8. Dinamarca 669 (+345,6%)8º
  9. Suecia 499 (+224,0%)
  10. Irlanda 468 (+35,6%)17º
  11. Israel 430 (+83,0%)
  12. Turquía 423 (nd)
  13. Suiza 409 (+85,1%)
  14. Bélgica 361 (-3,99%)22º
  15. Rep. Checa 254 (+22,7%) 15º
  16. Países Bajos 238 (+77,6%)
  17. Australia 187 (+27,2%)
  18. Grecia 162 (+110,4%)
  19. Portugal 133 (+46,2%)
  20. Eslovenia 95 (+120,9%) 16º
  21. Rumania 75 (+27,1%)
  22. Hungria 70 (+23%)
  23. Marruecos 68 (-18,0%)
  24. Luxemburgo 57 (+54,1%) 22º
  25. Finlandia 56 (+115,4%)
  26. Letonia 40 (nd)
  27. Chile 35 (nd)
  28. Nueva Zelanda 24 (-40,0%)
  29. Eslovaquía 23 (-51,0%)
  30. Serbia 8 (nd)
  31. Chipre 6 (-33%)24º
  32. Estonia 5 (nd)
  33. Noruega 5 (nd) 
  34. Colombia 4 (-76,4%) 38º

Artículos anteriores

Años

Meses


Modelos

España

Europa

Alemania

Australia

Colombia

Dinamarca

Eslovaquía

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Grecia

Irlanda

Italia

Israel

Letonia

México

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Portugal

Rep. Checa

Rumania

Suecia

Suiza

Uruguay

Si quieres estar al tanto de las últimas novedades, suscríbete al nuevo canal de Youtube

YouTube video player

Si te gusta el contenido HAZ UN DONATIVO en Paypal y ayuda a mantener esta web

[Fuente: Ministerio de Transportes, Asociaciones del Automóvil]

Sé el primero en compartilo

Visitas: 3401

Salir de la versión móvil