Icono del sitio Los Coches Más Vendidos

SEAT y Cupra, así han ido sus ventas mundiales en agosto 2025

CUPRA Born arrives with more range than rivals for $59,990 plus on-road costs

Con el arranque del nuevo mes llega el análisis de matriculaciones en todo el mundo de SEAT y Cupra, un estudio interesante que nos permite ver cómo le van las cosas a las dos marcas españolas en el resto del planeta. Como siempre este artículo será interactivo y se irá actualizando en función de la disponibilidad de información.

SEAT sigue esperando la renovación de los Ibiza y Arona para poder respirar con tranquilidad y hasta que no sean lanzados, las ventas irán a la baja. El Ateca ya está muy gastado y el pobre León no puede con todo. En Cupra las cosas van de otra manera, con cifras buenas en términos generales y un Terramar que parece gustar mucho. 

Ahora más que nunca, si te gusta el contenido HAZ UN DONATIVO en Paypal y ayuda a mantener esta web. Sin tu ayuda probablemente septiembre sea el último mes en activo

SEAT

  1. Alemania 12.725 (+20,1%) – 109.893 (+3,2%)
  2. España 3.210 (+10,6%) – 45.865 (+4,0%)
  3. México 2.006 (nd) – 13.902 (nd)
  4. UK 1.072 (-52,5%) – 14.866 (-44,5%)
  5. Francia 932 (-42,9%) – 10.344 (-34,5%)
  6. Suiza 634 (-8,8%) – 6.345 (+1,6%)
  7. Israel 507 (-40,4%) 14º – 5.341 (-23,5%)10º
  8. Marruecos 405 (+33,4%) 10º – 3.150 (+29,9%) 12º
  9. Italia 402 (+2,0%) – 5.671 (-35,9%)
  10. Países Bajos 336 (-18,5%) – 3.196 (-20,5%)
  11. Portugal 289 (-34,0%) – 4.971 (-9,3%)
  12. Polonia 261 (-10,6%) – 3.027 (-3,6%)
  13. Bélgica 196 (-11,7%) – 2.576 (-38,8%)
  14. Irlanda 175 (+29,3%) – 2.129 (-22,2%)
  15. Suecia 120 (-42,6%) – 1.114 (-43,5%)
  16. Croacia 98 (+263,0%) – 674 (-30,2%)
  17. Rep. Checa 78 (+23,8%) 28º – 667 (-49,5%) 27º
  18. Eslovaquia 60 (+1,9%) – 565 (-18,6%)
  19. Grecia 60 (-15,5%) – 814 (-31,2%)
  20. Eslovenia 48 (+2,1%) – 440 (-38,4%)
  21. Colombia 28 (-24,3%) – 284 (-19,5%)
  22. Rumania 27 (-35,7%) 31º – 254 (-54,6%) 30º
  23. Luxemburgo 26 (-38,1%) – 391 (-33,6%)
  24. Chile 16 (nd) – 75 (nd)
  25. Bulgaría 13 (+113,7%) – 92 (-51,3%)
  26. Ucrania 12 (-60,0%) 35º – 242 (-8,0%) 29º
  27. Dinamarca 11 (-93,6%) – 770 (-25,0%)
  28. Chipre 7 (+250%) – 81 (+76,1%)
  29. Finlandia 7 (nd) – 275 (+43,2%)
  30. Uruguay 3 (nd) – 17 (nd)
  31. Singapur 0 (nd) – 1 (nd)

CUPRA

  1. UK 1.941 (+32,9%) – 24.702 (+35,9%)
  2. Francia 1.231 (+60,9%) – 14.207 (+32,1%)
  3. Polonia 1.105 (+12,5%) – 8.618 (+20,8%)
  4. Dinamarca 1.054 (+32,3%) 4º – 7.886 (+245,6%) 6º
  5. España 1.035 (+22,3%) – 17.772 (+17,4%)
  6. Italia 1.029 (+52,6%) – 14.072 (+24,6%)
  7. Suecia 649 (+29,3%) – 4.470 (+44,1%)
  8. Países Bajos 385 (+203,7%) – 2.658 (+121,3%)
  9. Rep. Checa 296 (+54,2%) 16º – 2.524 (+67,2%) 15º
  10. Portugal 253 (+190,8%) – 1.521 (+4,6%)
  11. Irlanda 240 (+370,6%) – 2.010 (+63,0%)
  12. Marruecos 216 (+71,4%)18º – 1.160 (+59,1%) 18º
  13. Bélgica 201 (+45,5%) – 2.669 (+14,2%)
  14. Australia 188 (+42,4%) – 1.942 (+38,2%)
  15. Israel 156 (+76,9%) – 1.259 (-1,9%)
  16. Colombia 116 (+38,1%) – 595 (+172,9%)
  17. Rumania 107 (+72,6%) 21º – 733 (+26,6%) 19º
  18. Chile 79 (nd) – 399 (nd)
  19. Grecia 65 (+261,1%) – 882 (+33,6%)
  20. Eslovaquía 54 (+92,8%) – 472 (+59,3%)
  21. Croacia 51 (+34,2%) – 762 (+86,8%)
  22. Eslovenia 51 (+79,5%) – 515 (+74,8%)
  23. Nueva Zelanda 50 (nd) – 228 (nd)
  24. Luxemburgo 48(-14,3%) – 623 (+22,9%)
  25. Finlandia 28 (nd) – 338 (+38,0%)
  26. Ucrania 15 (+36,4%) – 153 (70,0%) 31º
  27. Noruega 13 (nd) – 62 (nd)
  28. Bulgaria 7 (+133,3%) – 65 (+109,7%)
  29. Chipre 6 (-33,3%) – 84 (+18,3%)
  30. Singapur 5 (NEW) – 23 (NEW)

Artículos anteriores

Años

Meses


MODELOS

España

Europa

Alemania

Australia

Bulgaria

Colombia

Eslovaquia

Eslovenia

Irlanda

México

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Rep. Checa

Rumania

Suecia

Suiza

Ucrania

YouTube video player

[Fuente: Asociaciones del Automóvil]

Sé el primero en compartilo
Salir de la versión móvil