Icono del sitio Los Coches Más Vendidos

SEAT y Cupra, así han sido sus ventas mundiales durante noviembre 2025

CUPRA Leon Estate

Las matriculaciones de SEAT y Cupra en todo el mundo han mejorado poco a poco especialmente para la más deportiva que sigue aumentando considerablemente sus entregas debido al éxito de sus últimos lanzamientos. Sin eléctricos todavía, SEAT lo tiene algo más complicado aunque espera recuperar terreno con los renovados Ibiza y Arona.

Hay que señalar el buen hacer del nuevo Terramar de Cupra que se vende muy bien aunque le está robando cierto protagonismo al Formentor. El Born espera su renovación en estas semanas así que pronto podría dar la sorpresa mientras que el Raval ya está listo para su comercialización, prevista para la primavera. El Tavascan en algunos países es importante.

Ahora más que nunca, si te gusta el contenido HAZ UN DONATIVO en Paypal y ayuda a mantener esta web. Sin tu ayuda esta web no tiene futuro

SEAT

  1. España 5.106 (-1,2%) – 60.604 (+4,4%)
  2. Francia 1.138 (-27,6%) – 14.273 (-30,5%)
  3. Turquía 1.113 (nd) – 7.412 (nd)
  4. Austria 1.003 (nd) – 12.305 (nd)
  5. Suiza 847 (+6,7%) – 8.692 (+2,7%)
  6. Italia 674 (+1,6%) – 7.538 (-30,7%)
  7. Países Bajos 576 (+31,2%) – 4.080 (-14,5%)
  8. Israel 502 (nd) – 6.720 (-22,9%) 10º
  9. Portugal 394 (-32,4%) – 6.205 (-12,2%)
  10. Suecia 185 (+19,4%) – 1.514 (-39,3%)
  11. Bélgica 130 (-39,5%) – 3.085 (-36,8%)
  12. Dinamarca 80 (-49,7%) – 911 (-35,3%)
  13. Israel 75 (nd) – 1.583 (+14,9%)
  14. Colombia 28 (-36,4%) – 345 (-29,6%)
  15. Finlandia 7 (nd) – 301 (+40,7%)
  16. Irlanda 6 (0,0%) – 2.235 (-22,5%)
  17. Estonia 4 (0,0%) – 16 (-74%)

CUPRA

  1. España 2.662 (+44,8%) – 24.502 (+21,4%)
  2. Italia 2.319 (+45,5%) – 20.316 (+34,0%)
  3. Francia 1.904 (+11,2%) – 20.326 (+29,8%)
  4. Dinamarca 747 (+57,2%) – 10.302 (+206,9%)
  5. Austria 679 (nd) – 10.690 (nd)
  6. Suecia 657 (+16,3%) – 6.403 (+32,6%)
  7. Países Bajos 563 (+116,5%) – 3.794 (+128,5%)
  8. Turquía 502 (nd) – 10.485 (nd)
  9. Portugal 388 (+98,0%) – 2.482 (+29,0%)
  10. Bélgica 206 (+7,3%) – 3.298 (+9,9%)
  11. Colombia 131 (111,3%) – 990 (+158,5%)
  12. Nueva Zelanda 44 (nd) – 334 (nd)
  13. Finlandia 43 (nd) – 458 (+27,2%)
  14. Noruega 24 (nd) – 152 (nd)
  15. Estonia 10 (-68%) – 140 (-10%)
  16. Irlanda 5 (-58,3%) – 2.122 (+54,8%)

Artículos Anteriores

Años

Meses


Modelos

España

Colombia

Dinamarca

Estonia

Irlanda

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Suecia

YouTube video player

[Fuente: Ministerios de Transportes, Asociaciones del Automóvil]

Sé el primero en compartilo
Salir de la versión móvil